Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Жувам
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Жувам (Удмуртская Республика, Юкаменский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (52.333, 57.816), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Жувам. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:52 | 04:07 | 06:24 | 12:37 | 15:52 | 18:52 | 18:52 | 21:00 | 
| 24 - ПН | 03:49 | 04:04 | 06:21 | 12:37 | 15:53 | 18:54 | 18:54 | 21:03 | 
| 25 - ВТ | 03:45 | 04:00 | 06:19 | 12:37 | 15:55 | 18:56 | 18:56 | 21:06 | 
| 26 - СР | 03:41 | 03:56 | 06:16 | 12:36 | 15:56 | 18:58 | 18:58 | 21:09 | 
| 27 - ЧТ | 03:38 | 03:53 | 06:13 | 12:36 | 15:57 | 19:00 | 19:00 | 21:12 | 
| 28 - ПТ | 03:34 | 03:49 | 06:10 | 12:36 | 15:59 | 19:03 | 19:03 | 21:15 | 
| 29 - СБ | 03:30 | 03:45 | 06:07 | 12:35 | 16:00 | 19:05 | 19:05 | 21:18 | 
| 30 - ВС | 03:27 | 03:42 | 06:04 | 12:35 | 16:01 | 19:07 | 19:07 | 21:21 | 
| 31 - ПН | 03:23 | 03:38 | 06:02 | 12:35 | 16:02 | 19:09 | 19:09 | 21:24 | 
| 01 - ВТ | 03:19 | 03:34 | 05:59 | 12:35 | 16:04 | 19:11 | 19:11 | 21:27 | 
| 02 - СР | 03:15 | 03:30 | 05:56 | 12:34 | 16:05 | 19:14 | 19:14 | 21:30 | 
| 03 - ЧТ | 03:11 | 03:26 | 05:53 | 12:34 | 16:06 | 19:16 | 19:16 | 21:34 | 
| 04 - ПТ | 03:07 | 03:22 | 05:51 | 12:34 | 16:07 | 19:18 | 19:18 | 21:37 | 
| 05 - СБ | 03:03 | 03:18 | 05:48 | 12:33 | 16:09 | 19:20 | 19:20 | 21:40 | 
| 06 - ВС | 02:59 | 03:14 | 05:45 | 12:33 | 16:10 | 19:22 | 19:22 | 21:44 | 
| 07 - ПН | 02:54 | 03:09 | 05:42 | 12:33 | 16:11 | 19:25 | 19:25 | 21:47 | 
| 08 - ВТ | 02:50 | 03:05 | 05:39 | 12:32 | 16:12 | 19:27 | 19:27 | 21:51 | 
| 09 - СР | 02:46 | 03:01 | 05:37 | 12:32 | 16:13 | 19:29 | 19:29 | 21:54 | 
| 10 - ЧТ | 02:41 | 02:56 | 05:34 | 12:32 | 16:14 | 19:31 | 19:31 | 21:58 | 
| 11 - ПТ | 02:37 | 02:52 | 05:31 | 12:32 | 16:16 | 19:33 | 19:33 | 22:02 | 
| 12 - СБ | 02:32 | 02:47 | 05:28 | 12:31 | 16:17 | 19:36 | 19:36 | 22:06 | 
| 13 - ВС | 02:27 | 02:42 | 05:26 | 12:31 | 16:18 | 19:38 | 19:38 | 22:10 | 
| 14 - ПН | 02:22 | 02:37 | 05:23 | 12:31 | 16:19 | 19:40 | 19:40 | 22:14 | 
| 15 - ВТ | 02:17 | 02:32 | 05:20 | 12:31 | 16:20 | 19:42 | 19:42 | 22:18 | 
| 16 - СР | 02:12 | 02:27 | 05:18 | 12:30 | 16:21 | 19:45 | 19:45 | 22:22 | 
| 17 - ЧТ | 02:09 | 02:24 | 05:15 | 12:30 | 16:22 | 19:47 | 19:47 | 22:27 | 
| 18 - ПТ | 02:08 | 02:23 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:49 | 19:49 | 22:29 | 
| 19 - СБ | 02:07 | 02:22 | 05:10 | 12:30 | 16:24 | 19:51 | 19:51 | 22:29 | 
| 20 - ВС | 02:06 | 02:21 | 05:07 | 12:30 | 16:25 | 19:53 | 19:53 | 22:30 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 15:52 | 
| Восход | 06:24 | Магриб | 18:52 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:00 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 15:53 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 18:54 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:03 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 15:55 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 18:56 | 
| Зухр | 12:37 | Иша | 21:06 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 06:16 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:09 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 15:57 | 
| Восход | 06:13 | Магриб | 19:00 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:12 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 15:59 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 19:03 | 
| Зухр | 12:36 | Иша | 21:15 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 06:07 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:18 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:42 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:21 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:02 | Магриб | 19:09 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:24 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 05:59 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:35 | Иша | 21:27 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:30 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 05:56 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:30 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:26 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:16 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:34 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:18 | 
| Зухр | 12:34 | Иша | 21:37 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 19:20 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:40 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:14 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:44 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:25 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 21:47 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:05 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:27 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:51 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:01 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:29 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:54 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:56 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:31 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 21:58 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:52 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 05:31 | Магриб | 19:33 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 22:02 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:47 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 05:28 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:06 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:42 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:26 | Магриб | 19:38 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:10 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:37 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:23 | Магриб | 19:40 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:14 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:32 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 05:20 | Магриб | 19:42 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 22:18 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:27 | Аср | 16:21 | 
| Восход | 05:18 | Магриб | 19:45 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:22 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:24 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 05:15 | Магриб | 19:47 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:27 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:23 | Аср | 16:23 | 
| Восход | 05:12 | Магриб | 19:49 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:29 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 05:10 | Магриб | 19:51 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:29 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 16:25 | 
| Восход | 05:07 | Магриб | 19:53 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 22:30 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram